- HOME
- 設備一覧
設備一覧
溶接機設備一覧
名称 | メーカー | 型式 | (A)アンペアとスペック | 表記文字 | 年式・台数 |
---|---|---|---|---|---|
半自動溶接機 | DAIHEN | DM350 | 350A | ||
半自動溶接機 | Panasonic | YD-355KEC | 350A | PANA-Auto MEW K350 | |
半自動溶接機 | Panasonic | YD-505K5 | 500A | ||
半自動溶接機 | DAIHEN | CPXD-500(S-2) | 500A | XD500Ⅱ | 新設 |
半自動溶接機 | DAIHEN | CPXD-350(S-2) | 350A | XD350Ⅱ | 計3台 新設 |
半自動溶接機 | Panasonic | YD-350KR2 | 350A | YD-350KRS | |
半自動溶接機 | DAIHEN | WB-M350(S-1) | 350A | 1台(2020年4月) | |
TIG溶接機 | DAIHEN | VRT-300(S-4) | 300A | ||
TIG溶接機 | DAIHEN | AVP-500(S-1) | 500A | ELECON 500P | 2台 |
TIG溶接機 | DAIHEN | AVP-500(S-3) | 500A | ELECON 500P | 2台 |
TIG溶接機 | Panasonic | YC-300TWX | 300A | TIGSTAR WX30 | 1989年式 |
TIG溶接機 | DAIHEN | AVP-500(S-1) | 500A | ||
アーク溶接機 | Panasonic | YK-505 FL-4 | 500A | AW-500 | |
アーク溶接機 | Panasonic | YK-405FL-3D4 | 400A | ||
アーク溶接機 | Panasonic | YC-300TWS-2 | 300A | THYRISTOR TIG 300 | |
アーク溶接機 | Panasonic | YK-405 FL-3D4 | 400A | AW-400 | |
アーク溶接機 | Panasonic | YK-255NLD | 250A | ||
アーク溶接機 | Panasonic | VK-255DL | 250A | AWL-250 | |
アーク溶接機 | 大阪電気株式會社 | B型 | 200A | 2台(1966年式) | |
アーク溶接機 | Panasonic | YK-255-NLD250 | 250A | AWL-250 | |
アーク溶接機 | Panasonic | YK-255A0 | 250A | 250AD1 | |
MIG溶接機 | DAIHEN | CPVWP-500 P6225 | 500A | WAVE PULSE 500 | 1台 |
プラズマ切断機 | DAIHEN | VRC-81 (S-1) | D-8000 | ||
空冷式TIG溶接機 | Panasonic | YC-300TWX | 300A | TIGSTAR WX300 | |
ネジ切りマシン | レッキス工業 | REX S80AⅢ | パイプネジ切機 | 新設 | |
直線ガス切断機 | 小池酸素工業 | IK-12 MaxⅡ | |||
卓上ボール盤 | ENKOH’S | ESD460 | ドリル径 φ19 まで可能 | M12タップも可能 | |
卓上ボール盤 | KITAGAWA | KDT-410 | ドリル径 φ19まで可能 | M12タップも可能 | |
卓上ボール盤 | KIRA | KRT-420 | ドリル径 φ19 まで可能 | M12タップも可能 | |
卓上ボール盤 | TOSHIBA | DP-16 | φ16まで穴あけ | ||
卓上ボール盤 | HITACHI | BE-3602 | φ13まで穴加工可能 ストローク80mm |
||
卓上ボール盤 | ENKOHIS | ESD460B | φ23まで ハンドル微調整付き | ||
高速切断機 | 昭和機械工業 | SK-3A型 | 1940回転仕様 | ||
コンタマシン | AMADA | VA-500 | |||
ベルト グラインダー | HITACHI | FBS4L | 仕上げ設備 (バリ取り機) | ||
シャーリング | コマツ産機 | SHF6X255 | SS400=板厚6tX幅2000W | 1987年12月 | |
ベンダー | コマツ産機 | PHS80X200 | 200TON | 2000幅まで | 1987年12月 |
新型ベンダー | コマツ産機 | PAS-5020NET | 500TON | 2000幅まで | 2007年12月 |
上記専用金型一式 | コマツ産機 | ||||
ATRA MASTER | ATRA | M-250D | 移動式 穴あけ機 | 2台 | |
小型ケガキ定番 | 900X600X95t | ||||
ケガキ定番 | 2010X1500X210t | ||||
ベンディングロール機(大) | マック株式会社 | DS・3 | サイズ 9.0X幅 800W | 1992年12月 | |
ベンディングロール機(小) | 平井鈑金機械店 | サイズ 6.0X幅 500W | |||
溶接作業定盤 | 代表サイズ 3060X3000X50t 板厚50mm その他 8ヶ所に作業定盤有り |
溶接について
半自動溶接
トーチと呼ばれる加熱器具で溶融金属を溶かし、二つの資材を接合を行う方法。半自動と呼ばれるのは、ワイヤーの供給は自動で行われるものの、溶接作業自体は手動で行われるため(主な種類 CO2溶接、MAG溶接、MIG溶接)
ティグ溶接(タングステン・イナート・ガスアーク溶接)
電極にタングステンまたは酸化物入りタングステンを用いるがタングステン電極の先端は ほとんど溶融しない(非消耗電極)。側面から充填棒を挿入し、充填棒と母材とが溶融して接合を行う方法。
アーク溶接
電気の力を使用し金属同士を溶接します。溶接棒と呼ばれる棒を持ち電流を発生させ、溶接棒を接合したい金属部分に当て、溶接棒で 金属を数回叩くと電流が飛び、その電流の熱により金属を溶かし接合を行う方法。
機械加工
名称 | メーカー | 型式 | スペック | 表記文字 | 年式 |
---|---|---|---|---|---|
汎用旋盤 | WASHINO | LEO-80A | |||
汎用旋盤 | 山崎鉄工所 | MAZAK JUNIOR | |||
汎用旋盤 | 豊和産業 | STRONG2000 | |||
汎用フライス盤(小) | ENSHU | ENSHU-HA | No-1060 | ||
汎用フライス盤(大) | ENSHU | ENSYU-HB | No-291 | ||
ラジアルボール盤 | 大矢 | RE-1000A | N7B-4957 ドリル径 タップサイズ |
||
ラジアルボール盤 | OGAWA | HDR-D-1700 | ドリル径 タップサイズ |
||
ドリル研削盤 | 藤田製作所 | DG50B | φ50まで研磨可能 | 新設 | |
ブラスト機器 | 不二製作所 | SFCF-4(A) | 塗装前処理用 | 2012年9月 | |
塗装設備 | アネストイワタ | エアーガン一式 | |||
品質保証係 | ミツトヨ製 | 各ノギス、マイクロメーター他 (年一回 メーカー校正済) |
|||
天井クレーン | KITO | 2.8t | 2基 (メイン溶接作業場) | ||
天井クレーン | KITO | 2.5t | 1基 (機械加工場) | ||
天井クレーン | KITO | 2.0t | 1基 (素材置場) | ||
工場エアーコンプレッサー | アネスト・岩田 | SLP-75EBD | 7.5Kw | 増設 | |
配送トラック | ISUZU | 2t | |||
〃 | ISUZU | 3tロング | |||
軽トラック | DAIHATSU | 350kg | 2019年5月 | ||
フォークリフト | TOYOTA | 8FGKL20 | 小型2t 長ヅメ |
特別設備
名称 | メーカー | 型式 | スペック | 表記文字 | 年式 |
---|---|---|---|---|---|
2次元レーザー加工機 | 三菱電機 | 4X8 | 2009年式 | ||
専用CAD | 2台 | Cam Magic LA | 〃 | ||
マシニングセンター | DMG/MORISEIKI | NVX5100 Ⅱ | 2013年式 |